Кабель в водосток
| Какие типы кабеля используются в данной области? | саморегулирующийся
зональный
|
| Какой вид изделия? | на отрез
комплект
|
| В каких областях применяется? | обогрев водостоков
|
| Какой тип оболочки? | для обычных сред
с УФ-фильтрами
|
| Требуется ли заземление? | с заземлением
|
Рекомендуемые мощности
- Для крыши с плохой теплоизоляцией ("тёплая крыша"):
| подвесной водосточный желоб пластиковый шириной до 100 мм, греющий кабель в одну нить | 24-40 Вт/м |
| подвесной водосточный желоб пластиковый шириной от 100 мм до 250 мм, греющий кабель в две нити | 40-60 Вт/м |
| подвесной водосточный желоб металлический шириной до 100 мм, греющий кабель в одну нить | 30-50 Вт/м |
| подвесной водосточный желоб пластиковый шириной от 100 мм до 250 мм, греющий кабель в две нити | 50-70 Вт/м |
| металлический водосток по кровле (фальцевая кровля, разжелобок и т.д.), греющий кабель в две нити | 60-120 Вт/м |
- Для крыши с хорошей теплоизоляцией ("холодная крыша"):
| подвесной водосточный желоб пластиковый шириной до 100 мм, греющий кабель в одну нить | 16-30 Вт/м |
| подвесной водосточный желоб пластиковый шириной от 100 мм до 250 мм, греющий кабель в две нити | 30-50 Вт/м |
| подвесной водосточный желоб металлический шириной до 100 мм, греющий кабель в одну нить | 24-40 Вт/м |
| подвесной водосточный желоб пластиковый шириной от 100 мм до 250 мм, греющий кабель в две нити | 40-60 Вт/м |
| металлический водосток по кровле (фальцевая кровля, разжелобок и т.д.), греющий кабель в две нити | 50-80 Вт/м |
Греющий кабель "Хитус" в водосток
Кабель в водосток
